Modele piecy rurowych
Piec 4 komorowy 2 drzwiowy
| Model | Wymiary [m2] | Wymiary komory [cm] | Wymiary zewnętrzne AxBxC [cm] |
|---|---|---|---|
| TUBIX 420 | 8 | 124X160X18 | 184X287X220 |
| TUBIX 421 | 10 | 124x200x18 | 184x327x220 |
| TUBIX 422 | 12 | 124x240x18 | 184x367x220 |
Piec 3 komorowy 3 drzwiowy
| Model | Wymiary [m2] | Wymiary komory [cm] | Wymiary zewnętrzne AxBxC [cm] |
|---|---|---|---|
| TUBIX 330 | 9 | 186x160x18 | 246x287x220 |
| TUBIX 331 | 11,5 | 186x200x18 | 246x327x220 |
| TUBIX 332 | 13,5 | 186x240x18 | 246x367x220 |
Piec 4 komorowy 3 drzwiowy
| Model | Wymiary [m2] | Wymiary komory AxBxC [cm] | Wymiary zewnętrzne AxBxC [cm] |
|---|---|---|---|
| TUBIX 430 | 12 | 186x160x18 | 246x287x220 |
| TUBIX 431 | 15 | 186x200x18 | 246x327x220 |
| TUBIX 432 | 18 | 186x240x18 | 246x367x220 |
Piec 4 komorowy 4 drzwiowy
| Model | Wymiary [m2] | Wymiary komory AxBxC [cm] | Wymiary zewnętrzne AxBxC [cm] |
|---|---|---|---|
| TUBIX 440 | 16 | 248x160x18 | 308x287x220 |
| TUBIX 441 | 20 | 248X200X18 | 308X327X220 |
| TUBIX 442 | 24 | 248x240x18 | 308x367x220 |
| TUBIX 443 | 28 | 280x248x18 | 407x308x2218 |
*Wszystkie oferowane przez nas piece mają pobór mocy elektrycznej 1,5 kW.

